基本参数及配置
基本参数 | 超越二号 | ||
客货两用高配版 | 客货两用平原版 | 货运版 | |
4kw交流/150Ah空调 | 空调/暖风 | 空调/暖风 | |
外形尺寸:长×高×宽(mm) | 2840×1200×1840 | 2840×1200×1840 | 2840×1200×1840 |
轴距(mm) | 2010 | 2010 | 2010 |
最高车速(km/h) | 40 | 40 | 40 |
爬坡度 | 20% | 15% | 20% |
最小离地间隙(mm) | 130 | 130 | 130 |
整车整备质量(kg) | 848 | 798/778 | 848/828 |
续行里程(35km/h匀速;不开空调或暖风情况下) | 120 | 100 | 120 |
经济用电量(kwh) | 8 | 8 | 8 |
车门数(个) | 3 | 3 | 3 |
座位数(个) | 6 | 6 | 6 |
后排空间最大容积(L) | 1944 | 1944 | 1944 |
电机类型 | 交流异步 | 交流异步 | 交流异步 |
额定功率(kw) | 4 | 3 | 4 |
电池数量(个) | 5 | 5 | 5 |
总电池容量 | 60V 150Ah | 60V 120Ah | 60V 150Ah |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
驻车制动类型 | 手动驻车 | 手动驻车 | 手动驻车 |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● |
前雾灯 | ● | ● | ● |
电动车窗 | ● | ● | ● |
倒车影像(外置) | ● | ● | ● |
倒车雷达 | ● | ● |
● |